AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซูลิมานิตย์ | เสมอ | Jippo II | ซูลิมานิตย์ | เสมอ | Jippo II | |
![]() | 56.04% | 38.21% | 5.76% | 43.96% | 61.79% | 94.24% |
![]() | 53.64% | 55.42% | 90.94% | 53.64% | 55.42% | 90.94% |
![]() | 25.14% | 27.62% | 47.24% | 50.27% | 55.25% | 94.48% |
![]() | 78.37% | 68.99% | 52.64% | 43.27% | 62.01% | 94.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.78 |
12.50 |
7.80 |
1.06 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
11.00 11.00 |
7.50 8.00 |
1.13 1.12 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
1.00 0.87 |
6.50 10.00 |
6.25 8.50 |
1.27 1.14 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.94 |
10.00 |
9.00 |
1.11 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
|
0.71 |
11.50 |
7.70 |
1.07 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.84 |
|
0.81 0.80 |
6.75 11.50 |
6.00 9.00 |
1.21 1.11 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 10.00 |
5.25 9.00 |
1.37 1.15 |
ซูลิมานิตย์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Jippo II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสปา/เรนัท | 0-2 | วีเจเอส แวนตา บี |
เอ็นโอพีเอส | 3-2 | Loiske |
รูโอโฮลาห์ตี | 0-4 | เอฟซีคอนตู |
โคปา | 0-4 | มิพีเค |
มาพีเอส มาส์คู | 1-1 | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
Aifk Turku | 4-0 | วีจี 62 |
อิลลาตีส | 1-1 | นีมยู |
แอลพีเอส เฮลซิงกิ | 5-2 | เอฟซี ลาห์ติ II |
วีปา | 2-4 | จีวาสคีล่า แบล็คเบิร์ด |
โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | 1-1 | พีเค-37 |
วัลท์ติ | 3-0 | ตัวโกลัน เตราส |
ซูลิมานิตย์ | 1-3 | Jippo II |